Local Lymph Node Assay
Table of Contents
- Test Submission
- Appendices
APPENDIX B: Table 1
Chemicals Tested in Local Lymph Node Assay
| Chemical | CAS Number | LLNA | GPMT/BT# | HMT | MEST |
| Abietic acid | 514-10-3 | + | + | ||
| 2-(N-acetoxy-acetamino)fluorene | + | ||||
| 3-Acetylphenylbenzoate | + | + | |||
| 4-Allylanisole | 140-67-0 | + | + | ||
| 2-Aminophenol | 95-55-6 | + | +* | ||
| 3-Aminophenol | 591-275 | + | +* | ||
| Ammonium tetrachloroplatinate | 13820-41-2 | + |
+ |
||
| Ammonium thioglycolate | 5421-46-5 | + | - | ||
| Aniline | 62-53-3 | + | + | + | |
| Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride | + | + | |||
| 1,2-Benzisothiazolin-3-one | + | + | |||
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | + | |||
| Benzocaine | 94-09-7 | +/-** | +/-** | + | |
| Benzoquinone | 106-51-4 | + | + | ||
| Benzoyl chloride | 98-88-4 | + | + | ||
| Benzoyl peroxide | 94-36-0 | + | + | + | |
| Benzoyl bromide | 100-39-0 | + | |||
| Beryllium sulphate | 7787-56-6 | + | + | + | |
| 1-Bromododecane | 143-15-7 | + | +* | ||
| 12-Bromododecanoic acid | 73367-80-3 | + | |||
| 12-Bromo-1-dodecanol | 3344-77-2 | + | |||
| 1-Bromohexadecane | 112-82-3 | + | + | ||
| 1-Bromohexane | 111-25-1 | + | +* | ||
| 3-Bromomethyl-3- dimethyldihydrofuranone | + | + | |||
| 1-Bromopentadecane | 629-72-1 | + | |||
| 7-Bromotetradecane | + | ||||
| 2-Bromotetradecanoic acid | 10520-81-7 | + | |||
| 2,3-Butanedione | 431-03-8 | + | |||
| Butylglycidyl ether | 2426-08-6 | + | + | + | |
| C12,13-β branched primary alcohol sulphate | + | ||||
| C16-1,3-alkene sultone | + | +* | |||
| Camphorquinone | 465-29-2 | + | |||
| Chloroamine T | 10599-90-3 | + | + | ||
| 4-Chloroaniline | 106-47-8 | + | + | ||
| 2-Chloromethylfluorene | + | ||||
| (Chloro)methylisothiazolinone | 55965-84-9 | + | + | ||
| 1-Chloromethylpyrene | 1086-00-6 | + | |||
| 1-Chlorononane | 2473-01-0 | + | |||
| 1-Chlorooctadecane | 3386-33-2 | + | |||
| 1-Chlorotetradecane | 2425-54-9 | + | |||
| Chloropromazine | 69-09-0 | + | +* | + | |
| Cinnamic aldehyde | 104-55-2 | + | + | + | + |
| Citral | 5392-40-5 | + | + | + | |
| Clotrimazole | 22593-75-1 | + | |||
| Cobalt Chloride | 7646-79-9 | + | + | + | |
| Cocoamidopropyl betaine | 59141-98-9 | + | + | ||
| Copper chloride | 7758-89-6 | + | - | ||
| Dibromodicyanobutane | + | + | |||
| Diethyl sulphate | 64-67-5 | + | |||
| Diesthylenetriamine | 111-40-0 | + | + | + | |
| 7,12-Dihydrocoumarin | 119-84-6 | + | |||
| Dihydroeugenol | 2785-87-7 | + | + | ||
| 3-Dimethylaminopropylamine | 109-55-7 | + | + | ||
| 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene | 57-97-6 | + | |||
| 5,5-Dimethyl-3-methylenedihydro- 2(3H)-furanone | + | -* | |||
| 5,5-Dimethyl-3-(thiocyanatomethyl) dihydro-2(3H)-furanone | + | +* | |||
| Dimethyl sulphate | 77-78-1 | + | |||
| 2,4-Dinitrochlorobenzene | 97-00-7 | + | + | + | |
| 2,4-Dinitrothiocyanobenzene | 1494-56-5 | + | + | ||
| Disodium 1,2-diheptanoyloxy-3,5- benzenedisulphonate | + | +* | |||
| Dodecylmethanesulphonate | 51323-71-8 | + | +* | ||
| Dodecylthiosulphonate | + | + | |||
| Ellipticine | 519-23-3 | + | |||
| Ethylene diamine | 107-15-3 | + | + | + | |
| Ethylene glycol dimethacrylate | 97-90-5 | + | - | ||
| 1-Ethyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine | + | ||||
| Eugenol | 97-53-0 | + | + | + | |
| Fluorescein isothiocyanate | 25168-13-2 | + | |||
| Formaldehyde | 50-0-0 | + | + | + | + |
| Glyoxal | 107-22-2 | + | + | + | |
| Gold chloride | 16903-35-8 | + | + | ||
| Hexadecanoyl chloride | 112-67-4 | + | |||
| Hexyl cinnamic aldehyde | 101-86-0 | + | + | ||
| Hydroquinone | 123-31-9 | + | + | ||
| Hydroxycitronellel | 107-75-5 | + | + | + | |
| 2-Hydroxyethyl acrylate | 818-61-1 | + | + | ||
| Imidazolidinyl urea | 39236-46-9 | + | + | ||
| 1-Iodohexadecane | 544-77-4 | + | |||
| 1-Iodononane | 4282-42-2 | + | |||
| 1-Iodotetradecane | 192-94-1 | + | |||
| Isoeugenol | 97-54-1 | + | + | ||
| Isopropylisoeugenol | 29653-00-7 | + | + | ||
| Isononanoyloxybenzene sulphonate | + | + | |||
| Isophorone diisocyanate | 4098-71-9 | + | + | ||
| 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 | + | + | + | |
| Mercuric chloride | 7487-94-7 | + | + | + | |
| 2-Methoxy-4-methyl phenol | 5635-98-3 | + | + | ||
| 3-Methoxyphenylbenzoate | 5554-24-5 | + | |||
| 4-Methylaminophenol sulphate | 55-55-0 | + | + | ||
| 3-Methylcatechol | 488-17-5 | + | |||
| 4-Methylcatechol | 452-86-8 | + | + | ||
| 3-Methylcholanthrene | 56-49-5 | + | |||
| Methyl dodecane sulphonate | + | + | |||
| 3-Methyleugenol | + | ||||
| 5-Methyleugenol | + | ||||
| 6-Methyleugenol | + | ||||
| Methyl hexadecane sulphonate | + | +* | |||
| 3-Methyl isoeugenol | + | +* | |||
| Methyl methane sulphonate | 66-27-3 | + | |||
| 1-Methyl-3-nitro-1- nitrosguanidine | 70-25-7 | + | |||
| Methyl(2-sulphomethyl) octadecanoate | + | ||||
| 2-Methyl-4,5-trimethylene-4- isothiazolin-3-one | + | + | |||
| Musk ambrette | 83-66-9 | + | - | ||
| N-Ethyl-N-nitrosourea | + | ||||
| N-Methyl-N-nitrosourea | 684-93-5 | + | |||
| a-Naphthoflavone | 604-59-1 | + | |||
| β-Naphthoflavone | 6051-87-2 | + | |||
| Neomycin sulphate | 1405-10-3 | +/- | + | ||
| 4-Nitrobenzyl bromide | 100-11-8 | + | +* | ||
| 4-Nitrobenzyl chloride | 100-14-1 | + | +* | ||
| 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline | 138-89-6 | + | + | ||
| Nonanoyl chloride | 764-85-2 | + | |||
| Octadecanoyl chloride | 112-76-5 | + | |||
| Octyl gallate | 1034-01-1 | + | |||
| Oxazolone | 15646-46-5 | + | + | + | |
| Penicillin G | 61-33-6 | + | + | + | |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | + | + | ||
| Phenyl benzoate | 93-99-2 | + | + | ||
| 3-Phenylenediamine | 108-45-2 | + | +* | ||
| 4-Phenylenediamine | 106-50-3 | + | + | + | + |
| Phthalic anhydride | 85-44-9 | + | + | - | |
| Picryl chloride | 88-88-0 | + | + | - | |
| Polyhexamethylene biguanide | + | + | + | - | |
| Potassium dichromate | 7778-50-9 | + | + | + | - |
| β-Propiolactone | 55-57-8 | + | |||
| Propylgallate | 121-79-9 | + | + | ||
| 1-Propyl-3-nitro-1- nitrosoguanidine | + | ||||
| Pyridine | 110-86-1 | + | +/- | ||
| Quinol | 123-31-9 | + | +* | ||
| Sodium Benzoyloxybenzene sulphonate | + | + | |||
| Sodium 4-(2-ethylhexyloxycarboxy) benzene sulphonate | + | +* | |||
| Sodium 4-sulphophenyl acetate | + | +* | |||
| Sodium benzoyloxy-2-methoxy-5- benzene sulphonate | + | +* | |||
| Sodium lauryl sulphate | 151-21-3 | + | - | - | - |
| Sodium nornornanacetoxy-4-benzene sulphonate | + | +* | |||
| Streptomycin | 57-92-1 | + | + | ||
| Tetrachlorosalicylanilide | 7426-07-5 | + | + | + | |
| Tetradecul iodide | 19218-94-1 | + | |||
| Tetramethyl thiuram disulphide | 137-26-8 | + | +* | + | |
| 1-Thioglycerol | 96-27-5 | + | + | + | |
| Toluene diamine bismaleimide | + | + | |||
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | + | |||
| 2,4,6-Trichloro-1,3,5- triazine | 87-90-1 | + | |||
| a-Trimethylammonium-4-tolyloxy- 4-benzene sulphonate | + | +* | |||
| 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride | 36727-29-4 | + | + | ||
| Vinyl pyridine | 1337-81-1 | + | |||
| Xylene | 1330-20-7 | + | - | ||
| Zinc sulfate | 7733-02-0 | + | |||
| 2-Acetamidofluorene | 53-96-3 | - | |||
| 4-Acetylphenylbenzoate | 1523-18-8 | - | |||
| 4-Aminobenzoic acid | 150-13-0 | - | - | - | + |
| Benzalkonium chloride | 8001-54-5 | - | - | + | |
| 3-(Benzenesulphonyloxymethyl)- 5,5-dimethyldihydro-2(3H)- furanone | - | ||||
| Benzoic acid | 65-85-0 | - | - | + | |
| Benzoyloxy-3,5 benzene dicarboxylic acid | - | +* | |||
| 1-Bromobutane | 109-65-9 | - | |||
| Chlorobenzene | 108-90-7 | - | - | ||
| 3-(Chlorobenzenesulphonyloxymethyl) -5,5-dimethyl dihydro-2(3H)-furanone | - | ||||
| 2-Chloroethanol | 107-07-3 | ||||
| Dextran | 9004-54-0 | - | - | ||
| 2,4-Dichloronitrobenzene | 611-06-3 | - | - | ||
| Di-2-furanylethanedione | 492-94-4 | - | |||
| 5,5-Dimethyl-3-(mesyloxymethyl) dihydro-2(3H)-furanone | - | +* | |||
| 5,5-Dimethyl-3- (methoxybenzenesulphonyloxymethyl) dihydro-2(3H)-furanone | - | +* | |||
| 5,5-Dimethyl-3- (nitrobenzenesulphonyloxymethyl) dihydro-2(3H)-furanone | - | +* | |||
| Dimethylisophthalate | 1459-93 | - | - | ||
| 5,5-Dimethyl-3- (tosyloxymethyl)dihydro- 2(3H)-furanone | - | -* | |||
| Disodium benzoyloxy-3,5- benzenedicarboxylate | - | - | |||
| Ditallowdihydroxypropenetrimethyl ammonium | - | - | |||
| Ethylmethanesulphonate | 62-50-0 | - | |||
| Geraniol | 106-24-1 | - | - | - | |
| Glycerol | 56-81-5 | - | - | - | |
| Hexane | 110-54-3 | - | - | ||
| Hydrocortisone | 50-23-7 | - | - | ||
| 4-Hydroxybenzoic acid | 99-96-7 | - | - | ||
| 2-Hydroxypropylmethacrylate | 923-26-2 | - | - | ||
| Isopropanol | 67-63-0 | - | - | ||
| Kanamycon | 25389-94-0 | - | -* | + | |
| Lactic Acid | 50-21-5 | - | - | ||
| Lanolin | 8006-54-0 | - | - | ||
| Lead acetate | 15347-57-6 | - | |||
| 6-Methylcoumarin | 92-48-8 | - | - | - | |
| Methyl salicylate | 119-36-8 | - | - | - | |
| N'-(4-Methylcyclohexyl)-N- (2-chlroethyl)-N-nitrosourea | - | ||||
| Nickel chloride | 7718-54-9 | - | + | ||
| Nickel sulphate | 10101-98-1 | - | + | + | + |
| 2-Nitrofluorene | 607-57-8 | - | |||
| Octadecylmethane sulphonate | 31081-59-1 | - | +* | ||
| Phenol | 108-95-2 | - | - | - | |
| Phthalic acid diethyl ester | - | ||||
| Propylparaben | 94-13-3 | - | - | +/- | |
| Propylene glycol | 557-55-6 | - | - | - | |
| Resorcinol | 108-46-3 | - | - | - | |
| Salicylic Acid | 69-72-7 | - | - | - | - |
| Streptozotocin | 18883-66-4 | - | |||
| Sulphanilamide | 63-74-1 | - | - | + | |
| Sulphanilic acid | 121-57-3 | - | + | + | |
| Tartaric acid | 87-69-4 | - | -* | ||
| Tixocortol pivalate | 55560-96-8 | - | |||
| Toluene sulphonamide formaldehyde resin | - | - | |||
| Trimethylammonium-3- tolyl-E-caprolactimide chloride | - | ||||
| Tween 80 | 9005-65-6 | - | - | - |
#Positive results based on EC classification threshold
*Result obtained in a non-standard guinea pig test
**Ref Benzocaine paper


Print this page / Imprima esta página
